腫瘍マーカー検査
がん発見の手がかりに…
日本人の三大疾病のなかでも特に死亡率の高い“がん”。
しかし昨今の医療技術や治療の進歩により、早期発見すれば治癒する可能性も高くなります。
腫瘍マーカーはさまざまな臓器にがんの疑いがないか調べる血液検査です。
コース一覧
コース名 | 検査内容 | 料金 (税込) |
---|---|---|
腫瘍マーカー5種 | CEA・CYFRA・CA19-9・AFP+男性-PSA/女性-CA125 | ¥9,900 |
腫瘍マーカー3種 | CEA・AFP・CA19-9 | ¥7,150 |
お気軽に1種ごとでもご予約を承ります
検査項目 | コメント | 料金 (税込) |
---|---|---|
CEA(癌胎児性抗原) | 主に大腸や胃がんなどの消化器系の腫瘍マーカーとして用いられます。 その他肺や乳がん、肝炎、肝硬変などでも高い値を示すことがあります。 また喫煙者や高齢者でも高い値を示すことがあります。 | ¥2,750 |
CYFRA(サイトケラチン19F) | 主に肺がんの腫瘍マーカーとして用いられます。乳がんや卵巣がんでも高い値を示すことがあります。 | ¥2,750 |
CA19-9 | 主に膵臓や胆嚢、胆管がんなど消化器系の腫瘍マーカーとして用いられます。 肺や卵巣がん、肝炎、肝硬変、胆石や膵炎などでも高い値を示すことがあります。 | ¥2,750 |
AFP定量 | 主に肝臓がんの腫瘍マーカーとして用いられます。 肝炎、肝硬変などでも高い値を示すことがあります。 | ¥2,750 |
PSA | 主に前立腺がんの腫瘍マーカーとして用いられています。 ほかの前立腺がんマーカーに比べて、がんの初期でも高い陽性率を示します。 | ¥2,000 |
CA125 | 主に卵巣や子宮などの婦人科系のがんの腫瘍マーカーとして用いられます。 子宮内膜症や卵巣嚢腫などでも高い値を示すことがあります。 | ¥2,000 |
エラスターゼ1 | 主に膵臓がんの腫瘍マーカーとして用いられます。 膵炎などでも高い値を示すことがあります。 | ¥2,200 |
SLX | 主に肺や膵臓がんの腫瘍マーカーとして用いられます。 卵巣がんや子宮がんなどでも高い値を示すことがあります。 | ¥2,200 |
SCC(扁平上皮癌関連抗原) | 主に子宮頸がんや肺がんの腫瘍マーカーとして用いられます。 乾癬やアトピー性皮膚炎、気管支ぜんそくなどでも高い値を示すことがあります。 | ¥2,200 |
NSE(神経特異エノラーゼ) | 主に肺がんの腫瘍マーカーとして用いられます。 大腸がんや神経芽細胞腫でも高い値を示すことがあります。 | ¥2,200 |
PIVKA-Ⅱ | 主に肝がんの腫瘍マーカーとして用いられます。 AFPの検査と組み合わせると有用とされます。 | ¥2,200 |
NCC-ST-439 | 主に膵臓をはじめとする消化器がんや、肺、乳がんの腫瘍マーカーとして用いられます。 | ¥2,200 |
CA15-3 | 主に乳がんの腫瘍マーカーとして用いられます。 卵巣、肺、前立腺がんや子宮内膜症、骨盤炎症性疾患でも高い値を示すことがあります。 | ¥2,200 |
価格に関するご注意
健康保険組合、各種団体より補助金制度が適用になる場合がありますので、
実際のご負担金額については、お気軽にお問い合わせ下さい。
検査項目内に重複があった場合、減額はございませんので、ご了承ください。