パーフェクト人間ドック
特徴
- 充実したがん検診を実施
腫瘍マーカーについてはこちら - 血液検査結果等を午前中にご説明
- 最新鋭MRI装置で脳の断面・脳動脈から
頸動脈まで描出!! - さらにLOX-index(脳梗塞・心筋梗塞リスク検査)も実施 詳しくはこちら
受診予約カレンダー
パーフェクトドック
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - |
2 - 女性のみ |
3 - 文化の日 |
||||
4 - 文化の日 振替休日 |
5 - |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - 男性のみ |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - 女性のみ |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - 勤労感謝の日 |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - 女性のみ |
検査内容
検査費用 男性-¥78,320 / 女性-¥90,420(税込)
※ 胃カメラをご希望の場合は、¥5,500(税込)の追加料金を頂戴いたします。
検査種別 | 検査内容 |
---|---|
医師診察 | 聴診・問診 |
問診 | 健康に関する質問票等 |
身体測定 | 身長・体重・視力・聴力(1kHz・4kHz)・肥満度・体脂肪率・標準体重・BMI・腹囲測定 |
血圧測定 | 座位測定 |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ビリルビン・ 沈渣・比重・pH |
血液一般検査 | 血色素量・赤血球数・血球容積・白血球数・血小板数・平均赤血球容積(MCV)・平均赤血球血色素量(MCH)・平均赤血球血色素濃度(MCHC) |
肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・総タンパク・アルブミン・LDH・A/G比 |
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 |
糖代謝検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c |
脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・総コレステロール・non-HDLコレステロール |
腎機能検査 | クレアチニン・eGFR・BUN |
膵機能検査 | アミラーゼ |
血清蛋白検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 |
炎症性検査 | CRP |
血液型検査 | 血液型(ABO・Rh) |
便検査 | 免疫反応検査(二日法) |
胸部X線検査 | 2方向(正面・側面) |
胃部X線検査 | バリウムを使用した直接撮影 |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓 |
生理機能検査 | 心電図(安静時)・心拍数・眼底(両眼)・眼圧(両眼) |
腫瘍マーカー5種 | 共通- CEA・CYFRA・CA19-9・AFP+ 男性- PSA / 女性- CA125 |
脳MRI検査 | T1強調画像 ・ T2強調画像 ・ FLAIR像 |
頭蓋内MRA検査 | 内頸動脈・前大脳動脈・中大脳動脈・後大脳動脈・脳底動脈等 |
頸部MRA検査 | 総頚動脈・内頸動脈・外頚動脈・椎骨動脈等 |
Lox-index(血液検査) | 脳梗塞・心筋梗塞リスク検査 |
婦人科検診(女性のみ コースに含まれます。)
検査種別 | 検査内容 |
---|---|
乳がん検診 | 乳房超音波(39歳以下) |
マンモグラフィ②方向(40歳以上) | |
子宮がん検診 | 内診+子宮細胞診+経膣超音波 |
価格に関するご注意
健康保険組合、各種団体より補助金制度が適用になる場合がありますので、
実際のご負担金額については、お気軽にお問い合わせ下さい。